Hodnotenie používateľov
Každý používateľ je jedinečný, každý má svoje prednosti a nedostatky. Jeden vyniká napríklad v medicíne, iný vo financiách a niekto sa rozumie programovaniu, preto portál Reply.sk kladie dôraz na hodnotenie každého používateľa jedinečne na základe svojho zamerania.
Hodnotenie používateľov
Body sa získavajú na základe hlasovania používateľov ako k otázkam, tak aj k odpovediam. Každý používateľ môže jednu otázku alebo odpoveď hodnotiť iba raz a to buď kladne (+1 bod) alebo záporne (-1 bod). Tieto body sa ukladajú ako k danej otázke alebo odpovedi, tak aj do hodnotenia samotného používateľa. Hodnotenie používateľa sa dá pozrieť v profile daného používateľa, kde môžete nájsť:
Celkové body
Celkové hodnotenie používateľa je obsiahnuté v celkovom počte bodov.
Level
Je to dosiahnutý level používateľa na základe bodov. Tabuľku levelov nájdete nižšie.
Štatistiky používateľa
Práve hlavná myšlienka je obsiahnutá v štatistikách používateľa. Nájdeme tu všetky kategórie a podkategórie. Pre každú kategóriu si vieme pozrieť celkový počet dosiahnutých bodov a percentá k danej kategórií. Čo sú to tieto percentá? Jednoducho povedané, vyjadrujú percentá ľudí, ktorí majú menej bodov v danej kategórií ako daný používateľ - to znamená čím viac percent, tým lepšie. 100% znamená, že používateľ je najlepší zo všetkých v danej kategórií.
| Level | Body | Level | Body | Level | Body | Level | Body | Level | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | 3800 | 30 | 39500 | 45 | 174500 | 60 | 422000 |
| 1 | 20 | 16 | 4600 | 31 | 45000 | 46 | 187500 | 61 | 442500 |
| 2 | 40 | 17 | 5500 | 32 | 51000 | 47 | 201000 | 62 | 463500 |
| 3 | 80 | 18 | 6500 | 33 | 57500 | 48 | 215000 | 63 | 485000 |
| 4 | 140 | 19 | 7700 | 34 | 64500 | 49 | 229500 | 64 | 507000 |
| 5 | 220 | 20 | 9100 | 35 | 72000 | 50 | 244500 | 65 | 529500 |
| 6 | 340 | 21 | 10700 | 36 | 80000 | 51 | 260000 | 66 | 552500 |
| 7 | 500 | 22 | 12500 | 37 | 88500 | 52 | 276000 | 67 | 576000 |
| 8 | 700 | 23 | 14600 | 38 | 97500 | 53 | 292500 | 68 | 600000 |
| 9 | 950 | 24 | 17000 | 39 | 107000 | 54 | 309500 | 69 | 625000 |
| 10 | 1250 | 25 | 19700 | 40 | 117000 | 55 | 327000 | 70 | 650000 |
| 11 | 1600 | 26 | 22800 | 41 | 127500 | 56 | 345000 | ||
| 12 | 2000 | 27 | 26300 | 42 | 138500 | 57 | 363500 | ||
| 13 | 2500 | 28 | 30200 | 43 | 150000 | 58 | 382500 | ||
| 14 | 3100 | 29 | 34600 | 44 | 162000 | 59 | 402000 |
Hodnotenie odpovedí
Každá odpoveď je hodnotená jedným používateľom iba raz (kladne alebo záporne). Podľa tohto hodnotenia sú odpovede zoradené zostupne dolu - teda najlepšie hodnotená odpoveď je navrchu. Zároveň ale môže zadávateľ otázky vyhodnotiť ľubovolnú odpoveď ako správnu. Správna odpoveď bude umiestnená najvyššie, aj keď nebude mať najviac bodov.
